人臉辨識 | ||||
臉部圖片庫 |
支援最多16個人臉照片資料庫 即使硬碟損壞,人臉資料庫的資料也不會遺失,因為系統會將資料備份至硬碟與快閃記憶體(Flash) |
|||
臉部辨識比對 | 支援 4路人臉圖片比對警報(適用於 HD 類比攝影機) | |||
移動檢測2.0 | ||||
人/車輛分析 | 所有類比通道預設啟用基於深度學習的運動偵測2.0,能夠分類人類和車輛,並極大降低由樹葉和燈光等物體引起的誤報;支援按物體或事件類型進行快速搜尋。 | |||
周界防護 | ||||
人/車輛分析 | 最多 8路(高級型號) | |||
人臉偵測 | ||||
人臉偵測與抓拍 | 人臉偵測,人臉搜尋;4路人臉抓拍 | |||
影像&聲音 | ||||
IP 影像輸入 | 8 路(最多 24路),每個通道最高 6MP | |||
類比輸入 |
16 路 BNC介面(1.0 Vp-p, 75 Ω),支援同軸連接 |
|||
HDMI 輸出 | 1路,4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz | |||
CVBS 輸入 | PAL/NTSC | |||
CVBS 輸出 |
1 路,BNC(1.0 Vp-p,75 Ω), 解析度:PAL:704×576、NTSC:704×480 |
|||
同步播放 | 16 路 | |||
HDTVI 輸入 | 3K(2960x1665)@25/20fps,3K(3328×1504)@20 fps,5MP(2560×1944)@20fps,4MP(2560×1440)@25/30 fps,1080p@25/30fps,720p@25/30fps | |||
VGA 輸入 | 1路,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz | |||
AHD 輸入 | 5MP(2560×1944)@20fps,4MP(2560×1440)@25/30fps,1080P@25/30fps,720P@25/30fps | |||
HDCVI 輸入 | 3K(2880×1620)@25/20fps, 5MP(2592 × 1944)@20 fps, 4MP(2560×1440)@25/30fps,1080P@25/30fps, 720P@25/30fps | |||
影像輸出模式 | HDMI/VGA同時輸出 | |||
聲音輸入 | 1路,RCA介面(2.0Vp-p,1KΩ),16路同軸電纜輸入 | |||
聲音輸出 | 1 路,RCA介面(線性,1 KΩ) | |||
雙向音頻 | 1 聲道,RCA(2.0 Vp-p,1 KΩ)(使用第一個音訊輸入) | |||
壓縮 | ||||
壓縮格式 | H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 | |||
解析度 |
未啟用 1080p Lite 模式時: 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 啟用 1080p Lite 模式時: 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF |
|||
張數 |
主碼流: 當 1080p Lite 模式未啟用時: 3K影像流:3K Lite@12fps;4 MP Lite@15fps/1080pLite@20fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 5 MP影像流:5 MP Lite@12fps;4 MP Lite@15fps/1080pLite@20fps; 4MP影像流:4 MP Lite@15fps/1080pLite@25fps (P)/30fps (N);720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p 影像流:1080p/720p@15fps;VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 720p影像流:720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 當1080p Lite模式啟用時: 3K Lite/5 MP Lite@12fps; 4MP Lite@15fps;1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) |
|||
輔碼流 WD1/4CIF@12fps;CIF@25fps(P)/30fps(N) |
||||
影片位元率 | 32 Kbps ~ 6 Mbps | |||
雙碼流 | 支援主碼流或輔碼流 | |||
串流類型 | 視訊、視訊與音訊 | |||
聲音壓縮 | G.711u | |||
聲音位元率 | 64 Kbps | |||
解碼 | ||||
解碼能力 | 高達 24 路 1080P@30fps | |||
網路 | ||||
頻寬 | 256 Mbps | |||
網路協定 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP | |||
遠端連線 | 128 | |||
網路接口 | 1組,RJ45 10/100/1000 Mbps 自動切換 | |||
介面 | ||||
內部硬碟 |
2 個 SATA 介面 每個硬碟最高支援 12 TB 容量 |
|||
序列介面 | RS-485(半雙工) | |||
USB |
前面板:1 x USB 2.0 後面板:2 x USB 3.0 |
|||
警報輸入/輸出 | N/A | |||
一般 | ||||
電源供應 | DC 12V,3.3A | |||
消耗功率 | ≤ 40 W | |||
工作環境 | -10 °C ~ +55 °C ,濕度 ≤ 10-90% | |||
尺寸 | 384 × 317 × 52 mm | |||
重量 | ≤ 2 kg |