.jpg)
.jpg)
.jpg)

| 攝影機 | ||||
| 感光元件 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |||
| 最高解析度 | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
| 最低照度 |
彩色:0.0028 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0 Lux(紅外線) |
|||
| 電子快門 | 1/3 秒至 1/100,000 秒 | |||
| 日夜切換 | 紅外截止濾光片 | |||
| 角度範圍 | 水平 :0 ~355 °,垂直 :0~90 °,翻轉 :0 ~360 ° | |||
| 夜視功能 | ||||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭類型 | 可變焦鏡頭,電動鏡頭,2.8 ~ 12 mm | |||
| 鏡頭選擇 | 2.8 mm~12mm | |||
| 視野角度 | H: 112.3°~41.2°,V: 58.1~23.1°,D: 137.4°~47.3° | |||
| 鏡頭接口 | 內建 | |||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||
| 最大光圈 | F1.2 | |||
| 景深 | 1m to ∞ | |||
| DORI距離 | ||||
| DORI | 廣角:D: 87 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 9 m | |||
| 長焦:D: 216 m, O: 86 m, R: 43 m, I: 22 m | ||||
| 夜視類型 | 紅外線、白光 | |||
| LED 距離 | 60 m | |||
| 智慧雙光 | 有 | |||
| IR波長 | 850 nm | |||
| 影像 | ||||
| 主碼流 | 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |||
| 60 Hz: 24 fps(3840 × 2160),30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 ×720) | ||||
| 子碼流 | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |||
| 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||
| 第三碼流 | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |||
|
60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *在特定設定下支援第三碼流 |
||||
| 視訊壓縮 | 主碼流:H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |||
| 子碼流:H.265/H.264/MJPEG | ||||
|
第三碼流:H.265/H.264 *在特定設定下支援第三碼流。。 |
||||
| 位元率 | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |||
| H.264 類型 | 基本配置檔,主要配置檔,高配置檔 | |||
| H.265 類型 | 主要配置檔 | |||
| 位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR ( 可變位元率 ) | |||
| 可擴展視訊編碼(SVC) | 支援 H.264 和 H.265 編碼 | |||
| 重點領域 (ROI) | 主碼流與子碼流各支援 1 個固定區域 | |||
| 影像參數切換 | 有 | |||
| 影像設定 | 旋轉模式、飽和度、亮度、對比度、銳利度、增益、白平衡,可通過客戶端軟體或網頁瀏覽器調整 | |||
| 日夜模式 | 白天、夜晚、自動、時間表 | |||
| 影像增強 | 背光補償/強光抑制/3D DNR | |||
| 訊號雜訊比 | >52dB | |||
| 寬動態範圍 | 130 dB | |||
| 隱私遮罩 | 4個可編程多邊形隱私遮罩 | |||
| 聲音 | ||||
| 聲音壓縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | |||
| 聲音位元率 | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC-LC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3) | |||
| 聲音採樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz | |||
| 環境噪音過濾 | 有 | |||
| 網路 | ||||
| 網路協定 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、WebSocket、SRMP | |||
| 同步即時取景 | 最多6個頻道 | |||
| 應用程式介面 | 開放網路視訊介面(Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK、ISUP | |||
| 使用者 / 主機 |
最多 32 位用戶 3個用戶分類:管理員、操作員、用戶 |
|||
| 安全 | 密碼保護、複雜密碼、HTTPS 加密、802.1X 認證(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、浮水印、IP 位址過濾、HTTP/HTTPS 基本與摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、透過 HTTPS 的 RTP/RTSP、控制逾時設定、安全審計日誌、TLS 1.1/1.2/1.3、主機認證(MAC 位址) | |||
| 網路儲存 | NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動網路補充(ANR) | |||
| 用戶端 | iVMS-4200 , Hik-Connect , Hik-Central | |||
| 瀏覽器 |
需外掛的即時預覽:IE 10、IE 11 免外掛的即時預覽:Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Edge 89+ 本機服務:Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Edge 89+ |
|||
| 介面 | ||||
| 網路介面 | 1 個 RJ45 10M/100M 自動切換乙太網路埠 | |||
| 儲存 | 內建記憶卡插槽,支援 microSD 卡,最大可達 512 GB | |||
| 聲音 | 1 組輸入(線性輸入),雙芯接線端子,最大輸入振幅:3.3 Vpp,輸入阻抗:4.7 KΩ,介面類型:非平衡 | |||
| 1 組輸出(線性輸出),雙芯接線端子,最大輸出振幅:3.3 Vpp,輸出阻抗:100 Ω,介面類型:非平衡 | ||||
| 警報 | 1 路輸入,1 路輸出(最大 24 VDC/24 VAC,1 A) | |||
| 重置鍵 | 有 | |||
| 事件 | ||||
| 基本事件 | 移動偵測(支援指定目標類型(人形和車輛)觸發警報)、影像篡改警報、異常 | |||
| 智慧事件 | 場景變化偵測 | |||
| 聯動 | 上傳至 FTP/NAS/記憶卡、通知監控中心、觸發錄影、觸發拍攝、發送電子郵件、聲音警報、觸發警報輸出 | |||
| 深度學習功能 | ||||
| 人臉偵測 | 有 | |||
| 周界防護 | 越線、入侵、進入區域、離開區域、支持按指定目標類型(人員和車輛)觸發警報 | |||
| 一般 | ||||
| 電源 | 12 VDC ± 25% | |||
| 電源供應 |
DC 12 V ± 25%,1.21 A,最大 14.5 W,Ø5.5 mm 同軸電源插頭,反極性保護 PoE:802.3at,Class 4,最大18 W |
|||
| 材質 | 前蓋:金屬、機身:金屬、支架:金屬 | |||
| 尺寸 | 298 mm × 97.9 mm × 95.7 mm | |||
| 重量 | 1085 g | |||
| 儲存溫度 | -30 ° C ~ 60 ° C 。濕度 ≤ 95% ( 非凝結 ) | |||
| 工作溫度 | -30°C ~ 60°C 。濕度 ≤ 95% ( 非凝結 ) | |||
| 一般功能 | 運作狀態報告、鏡像、通過電子郵件重置密碼、像素檢測器、抗閃爍 | |||
| 語言 | 33 種語言:英文、俄文、愛沙尼亞文、保加利亞文、匈牙利文、希臘文、德文、義大利文、捷克文、斯洛伐克文、法文、波蘭文、荷蘭文、葡萄牙文、西班牙文、羅馬尼亞文、丹麥文、瑞典文、挪威文、芬蘭文、克羅埃西亞文、斯洛維尼亞文、塞爾維亞文、土耳其文、韓文、繁體中文、泰文、越南文、日文、拉脫維亞文、立陶宛文、葡萄牙文(巴西)、烏克蘭文 | |||
| 認證 | ||||
| 電磁相容性 | CE-EMC:EN 55032:2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3:2013+A1:2019、EN 50130-4:2011+A1:2014 | |||
| 安全 |
UL:UL 62368-1 CB:IEC 62368-1:2014+A11 CE-LVD:EN 62368-1:2014/A11:2017 |
|||
| 環境 | CE-RoHS:2011/65/EU | |||
| 防護 |
IP67:IEC 60529:2013 IK10:IEC 62262:2002 |
|||