.jpg)
.jpg)
| 攝影機 | ||||
| 感光元件 | 3K CMOS | |||
| 最高解析度 | 2960 (H) × 1665 (V) | |||
| 最低照度 | 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux 白光 | |||
| 電子快門 | PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s | |||
| NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s | ||||
| 日夜切換 | ICR | |||
| 角度範圍 | 水平 :0 ~360 °,垂直 :0~90 °,翻轉 :0 ~360 ° | |||
| 訊號系統 | PAL / NTSC | |||
| LED | 白光 / 紅外線 | |||
| LED 距離 | 白光 20m ,紅外線 20m | |||
| 智慧補光 | 智慧 / 紅外線 | |||
| 燈光警報 | 常亮警報(白光) | |||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭類型 | 定焦鏡頭 | |||
| 鏡頭選擇 | 2.8 mm , 3.6 mm | |||
| 視野角度 | 2.8mm : 110° , V: 60° , D: 143° | |||
| 3.6mm :94° , V: 50° , D: 112° | ||||
| 安裝類型 | M12 | |||
| 麥克風 | ||||
| 接收距離 | 半徑達 5 m | |||
| 數量 | 1 | |||
| 介面 | ||||
| 影像輸出 | 可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS | |||
| 音訊輸入 | 內建麥克風 | |||
| 影像 | ||||
| 影像模式 | 標準 / 高飽和度 / 強光 | |||
| 影像設定 | 亮度、對比、銳度、抗條帶、自動增益控制 | |||
| 白光 | 自動 / 關閉 | |||
| 張數 |
TVI:3K @20 fps、4 MP @25 fps/30 fps、1080p @25 fps/30 fps |
|||
| 日夜模式 | 自動 / 彩色 | |||
| 寬動態範圍 | 數位寬動態 | |||
| 影像增強 | 寬動態、 BLC 、 HLC 、全區域、即時串流 | |||
| 白平衡 | 自動 / 手動 / 全域 / 戶外 | |||
| AE 模式 | HLS / DWDR / BLC / HLC / 全域 | |||
| 雜訊抑制 | 2D DNR | |||
| 自動增益控制 | 是 | |||
| 功能 | 智慧紅外線、亮度、清晰度、自動增益控制( AGC )、抗頻閃 | |||
| 材質&環境&電源 | ||||
| 材質 | 前蓋:塑膠,主體:金屬 | |||
| 通訊 | HIKVISION-C | |||
| 電源供應 |
DC 12 V ± 25% |
|||
| 消耗功率 | 最大 3.9 W | |||
| 尺寸 | 161.1 mm × 68.4 mm x 65.15mm | |||
| 重量 | 330g | |||
| 工作環境 | -40°C ~60°C ,濕度 90% (非冷凝) | |||
| 語言 | 英文 | |||
| 防水等級 | IP67 | |||